Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do misturador: | Fita | Capacidade de carga máxima: | 0.2m³ |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Tipo de produto: | farmácia |
Aplicação: | Grânulo e pó, misturador do adubo | Capacidades adicionais: | Trituração |
Tensão: | 380V 50Hz | Dimensão (l*w*h): | 900*1905 (milímetro) |
Tipo: | eixo helicoidal dobro | Material: | 304 de aço inoxidável |
Peso de carga de Maxing: | 900KG | Afrouxe a densidade: | 0,8 |
Granulosidade material: | 20-250mesh | Tempo de mistura: | 6-10min |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Poder (w): | 2.2Kw | Porto: | Shanghai |
Realçar: | powder mixing blender machine,three dimensional mixer |
Farmácia dada forma 304 do dobro do misturador do pó da série de SHJ eixo helicoidal industrial de aço inoxidável
Misturador Eixo-dado forma dobro da série de SHJ
Modelo | Modelo 200 | Modelo 500 | Modelo 1000 | Modelo 2000 | Modelo 3000 | Modelo 4000 | Modelo 10000 | Modelo 15000 |
Volume total (m3) | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
Coeficiente da carga | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Peso de carga máximo (quilogramas) | 90 | 200 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 4000 | 6000 |
Afrouxe a densidade | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Granulosidade material (malha) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
Granulosidade material (quilowatt) | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 |
Tempo de mistura (minuto) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Peso (quilograma) | 480 | 800 | 1300 | 1600 | 2100 | 3000 | 5600 | 6700 |
Tamanho total (L*W*H) | Φ900*1905 | Φ1160*2215 | Φ1450*2820 | Φ1850*3450 | Φ2050*3780 | Φ2260*4210 | Φ3050*5810 | Φ3576*6310 |
Nota: O dispositivo de pulverização líquido deve ser equipado adicionalmente.
Pessoa de Contato: Ricky Lee
Telefone: +8613506165705