Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Equipamento de secagem de cama fluida | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V 50Hz | Poder (w): | 10kw |
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Garantia: | 1 ano |
Porto: | Shanghai | ||
Realçar: | fluid bed granulator,extrusion granulator |
Equipamento de secagem fluidificado 380V 50Hz de cama fluida da máquina do granulador do pó
Modelo | MODELO 5 | MODEL15 | MODEL30 | MODEL60 | MODEL120 | MODEL200 | MODEL300 | MODEL500 | |
Capacidade | Minuto (kg/group) | 4 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 |
Máximo (kg/group) | 6 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 | 550 | |
Volume da embarcação da matéria prima (L) | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1600 | |
Poder do fã do esboço | Normal (quilowatts) | 2,2 | 4 | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Separador do filtro e de ciclone (quilowatt) | 3 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | |
Vapor | Consumo (kg/h) | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 450 |
Pressão (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Poder térmico do aquecimento (selecionado pelo cliente) (quilowatt) | 7 | 12 | 4,5 | 21 | 30 | 47 | 70 | 110 | |
Ar comprimido | Consumo (m3/min) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 2 |
Pressão (Mpa) | 0.4-0.6 | ||||||||
Temperatura de trabalho (℃) | Ajuste do automóvel da temperatura ambiente -120℃ | ||||||||
Índice de água do produto (%) | Mini0.5 | ||||||||
Reciclando a relação (%) | ≥99 | ||||||||
Ruído do equipamento (DB) | ≤70 | ||||||||
Altura do quadro principal (milímetro) | 2100 | 2200 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 4100 |
Pessoa de Contato: Ricky Lee
Telefone: +8613506165705