Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Granulador | Aplicação: | Pó |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, os coordenadores di |
Garantia: | 1 ano | Porto: | Shanghai |
Capacidade: | 30-300 | Tamanho (malha): | 6-80 |
Realçar: | fluidized bed granulator,extrusion granulator |
Regulador de Stepless da frequência da série de Xinda 2020 FZ que mói & que agita o granulador
Regulador de Stepless da frequência da série de FZ que mói & que agita o granulador do moedor
Modelo | Modelo 150 | Modelo 300 | Modelo 450 | Modelo 700 | Modelo 1000 |
Capacidade (kg/h) | 15-150 | 30-300 | 45-450 | 70-700 | 100-1000 |
Tamanho (malha) | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 |
Aumento da temperatura baixa de transferência (℃) | < 30=""> | < 30=""> | < 30=""> | < 30=""> | < 30=""> |
Escala do controle de velocidade (RPM) | Única velocidade 2800; controle de velocidade 300-3600 de conversão de frequência | ||||
Poder do motor (quilowatts) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 |
Altura da porta da descarga do assoalho (milímetro) | 650 | 650 | 690 | 690 | 720 |
Tamanho total (L×W×H) (milímetros) | 810×445 ×1345 |
810×445 ×1345 |
920×445 ×1430 |
1000×500 ×1530 |
1100×560 ×1785 |
Pessoa de Contato: Ricky Lee
Telefone: +8613506165705